
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série WH25 · Diesel
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 250×330
- Número de cilindros
- 6/8
- Deslocamento L
- 97.2/129.6
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- 0.3-0.6
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 187
- Velocidade de marcha lenta r/min
- Velocidade nominal 40%
- Ruído dB(A)
- ≤108
- Sentido de rotação do virabrequim
- No sentido horário (de frente para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 4488×1610×2831;5304×1610×2831
- Peso líquido kg
- 16300;19800
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Potência (kW/Ps) | Velocidade (rpm) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6WH25 | 6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH25LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2500-1 | 1838/2500 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2600-1 | 1912/2600 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 6WH25LC2734-1 | 2010/2734 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25 | 8WH25LC2500-7.5 | 1838/2500 | 750 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH25LC2720-7.5 | 2000/2720 | 750 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3000-9 | 2207/3000 | 900 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3000-1 | 2205/3000 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3265-1 | 2400/3265 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3300-9 | 2427/3300 | 900 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) | |
| 8WH25LC3645-1 | 2680/3645 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
