
Sistemas de propulsión
Motor de vagón de ferrocarril 12M33
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 769-1066/10451450
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 6270/1300-1400
- Norma de emisiones
- China Non-road Stage III; versión de exportación sin requisito de emisiones
- Combustible
- Diésel, gas natural, biodiésel
- tipo de motor
- Tipo V, cuatro tiempos, inyección directa
- Número de cilindros
- 12
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 39.2
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 2417×1450×1830
- Peso G kg
- 4197
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Masa neta del motor (kg) | ralentí | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M33G1068 | 769/1800 | 4340/1300 | 39.2 | La versión extranjera no tiene requisitos de emisiones. | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | Vagón rectificador de rieles de cabeza 96, vagón de limpieza de cribas 1200 bimotor, vagón de succión de carbón con lecho de vía 100 bimotor, vagón de succión de lastre 25, locomotora 900kW | 4 | Vagones, maquinaria grande de mantenimiento ferroviario, locomotoras. | Tipo V, cuatro tiempos, inyección directa | 4500 | 700 | Turboalimentado con intercooler |
| 12M33G1070E304 | 785/1900 | 4340/1300 | 39.2 | China Non-road Stage III | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | Vagón rectificador de rieles de cabeza 96, vagón de limpieza de cribas 1200 bimotor, vagón de succión de carbón con lecho de vía 100 bimotor, vagón de succión de lastre 25, locomotora 900kW | 4 | Vagones, maquinaria grande de mantenimiento ferroviario, locomotoras. | Tipo V, cuatro tiempos, inyección directa | 4500 | 700 | Turboalimentado con intercooler |
| 12M33G1224 | 882/1800 | 4980/1300 | 39.2 | La versión extranjera no tiene requisitos de emisiones. | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | Vagón rectificador de rieles de cabeza 96, vagón de limpieza de cribas 1200 bimotor, vagón de succión de carbón con lecho de vía 100 bimotor, vagón de succión de lastre 25, locomotora 900kW | 4 | Vagones, maquinaria grande de mantenimiento ferroviario, locomotoras. | Tipo V, cuatro tiempos, inyección directa | 4500 | 700 | Turboalimentado con intercooler |
| 12M33G1225E304 | 900/1900 | 4525/1300-1500 | 39.2 | China Non-road Stage III | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | Vagón rectificador de rieles de cabeza 96, vagón de limpieza de cribas 1200 bimotor, vagón de succión de carbón con lecho de vía 100 bimotor, vagón de succión de lastre 25, locomotora 900kW | 4 | Vagones, maquinaria grande de mantenimiento ferroviario, locomotoras. | Tipo V, cuatro tiempos, inyección directa | 4500 | 700 | Turboalimentado con intercooler |
| 12M33 | 922/1900 | 5996/1500 | 39.2 | China Non-road Stage III | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | Vagón rectificador de rieles de cabeza 96, vagón de limpieza de cribas 1200 bimotor, vagón de succión de carbón con lecho de vía 100 bimotor, vagón de succión de lastre 25, locomotora 900kW | 4 | Vagones, maquinaria grande de mantenimiento ferroviario, locomotoras. | Tipo V, cuatro tiempos, inyección directa | 4501 | 700 | Turboalimentado con intercooler |
| 12M33G1450E304 | 1066/1900 | 6200/1500 | 39.2 | China Non-road Stage III | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | Vagón rectificador de rieles de cabeza 96, vagón de limpieza de cribas 1200 bimotor, vagón de succión de carbón con lecho de vía 100 bimotor, vagón de succión de lastre 25, locomotora 900kW | 4 | Vagones, maquinaria grande de mantenimiento ferroviario, locomotoras. | Tipo V, cuatro tiempos, inyección directa | 4502 | 700 | Turboalimentado con intercooler |
