
Energía y generación
Motores de generación de energía de la serie 6M13 (UE StageV)
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 168-259/225-347
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1649/1500
- Norma de emisiones
- EU StageV
- Serie de productos
- 6M13
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- Cilindro 6 en línea, motor de cuatro tiempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 6/4
- Diámetro × carrera mm
- 110×136
- Desplazamiento L
- 7.8
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Relación de compresión
- 18:1
- sistema de combustión
- Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente
- Tamaño del motor (largo X ancho X alto) mm
- 2000×964×1200
- Peso G kg
- 765
Variantes de modelo
| modelo | Desplazamiento (L) | Número de válvulas en un solo cilindro. | Potencia/velocidad de uso común (kWm/rpm) | Potencia/velocidad en espera (kWm/rpm) | Potencia común recomendada de la unidad (kWe) | Energía de respaldo de la unidad recomendada (kWe) | Ruta técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M13G2D5/S | 7.8 | 4 | 168/1500 | 185/1500 | 145 | 160 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 6M13G2D5/S | 7.8 | 4 | 182/1800 | 200/1800 | 150 | 165 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 6M13G4D5/S | 7.8 | 4 | 196/1500 | 216/1500 | 160 | 180 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 6M13G4D5/S | 7.8 | 4 | 216/1800 | 238/1800 | 180 | 200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 6M13G6D5/S | 7.8 | 4 | 218/1500 | 240/1500 | 180 | 200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 6M13G6D5/S | 7.8 | 4 | 225/1800 | 248/1800 | 190 | 215 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 6M13G8D5/S | 7.8 | 4 | 235/1500 | 264/1500 | 200 | 220 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 6M13G8D5/S | 7.8 | 4 | 235/1800 | 259/1800 | 200 | 220 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
