
Energía y generación
Motores de generación de energía de la serie 4M12
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 110-148/148-198
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 942/1500
- Norma de emisiones
- China fuera de carretera fase III/IV, UE StageIIIA
- Serie de productos
- 4M12
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- Cilindro 4 en línea, motor de cuatro tiempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 4/4
- Diámetro × carrera mm
- 108×125
- Desplazamiento L
- 4.58
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Relación de compresión
- 16.9:1
- sistema de combustión
- Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente
- Tamaño del motor (largo X ancho X alto) mm
- 1154×692×1008
- Peso G kg
- 480
Variantes de modelo
| modelo | Desplazamiento (L) | Número de válvulas en un solo cilindro. | Potencia/velocidad común (kWm/rpm) | Potencia/velocidad en espera (kWm/rpm) | Unidad recomendada de potencia común (kWe) | Energía de respaldo de la unidad recomendada (kWe) | Ruta técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M12G1D3/5 | 4.58 | 4 | 110/1500 | 120/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M12G2D3/5 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 100 | 120 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M12G4D3/5 | 4.58 | 4 | 135/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M12G1D4/5 | 4.58 | 4 | 106/1500 | 117/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M12G3D4/5 | 4.58 | 4 | 115/1500 | 125/1500 | 100 | 110 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M12G5D4/5 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 110 | 120 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| 4M12G7D4/5 | 4.58 | 4 | 129/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
