
Energia e geração
Motores de geração de energia da série 4M12
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 110-148/148-198
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 942/1500
- Norma de emissões
- Fase não rodoviária III/IV da China, UE StageIIIA
- Série de produtos
- 4M12
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 4/4
- Diâmetro × curso mm
- 108×125
- Deslocamento L
- 4.58
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Taxa de compressão
- 16.9:1
- sistema de combustão
- Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente
- Tamanho do motor (comprimento X largura X altura) mm
- 1154×692×1008
- Peso G kg
- 480
Variantes de modelo
| Modelo | Deslocamento (L) | Número de válvulas em um único cilindro | Potência/velocidade comum (kWm/rpm) | Potência/velocidade em espera (kWm/rpm) | Potência comum da unidade recomendada (kWe) | Energia de backup da unidade recomendada (kWe) | Rota técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M12G1D3/5 | 4.58 | 4 | 110/1500 | 120/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 4M12G2D3/5 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 100 | 120 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 4M12G4D3/5 | 4.58 | 4 | 135/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 4M12G1D4/5 | 4.58 | 4 | 106/1500 | 117/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 4M12G3D4/5 | 4.58 | 4 | 115/1500 | 125/1500 | 100 | 110 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 4M12G5D4/5 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 110 | 120 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 4M12G7D4/5 | 4.58 | 4 | 129/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
