
Sistemas de propulsión
Grúa todoterreno (caja puente integrada)
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
| relación de velocidad | 8.88、9.21 |
| Par de salida máximo (N·m) | 75000 |
| Carga nominal por eje (kg) | 12000 |
| Distancia de instalación de la cara final (mm) | 2273 |
| Peso de la rueda (kg) | 1271 |
| Velocidad máxima de entrada (r/min) | 3200 |
| relación de caja de transferencia | Engranaje de baja velocidad: 3.052 Engranaje de alta velocidad: 0.982 |
| Par de frenado (N·m) | Cámara de aire en pulgadas 100000(0.8MPa/24, pinza doble en pulgadas 25) |
| Modelos compatibles | Grúa todo terreno de eje 3 |
