
Sistemas de propulsão
Guindaste todo-o-terreno (caixa de ponte integrada)
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| relação de velocidade | 8.88、9.21 |
| Torque máximo de saída (N·m) | 75000 |
| Carga nominal por eixo (kg) | 12000 |
| Distância de instalação da face final (mm) | 2273 |
| Peso da roda (kg) | 1271 |
| Velocidade máxima de entrada (r/min) | 3200 |
| proporção do caso de transferência | Engrenagem de baixa velocidade: 3.052 Engrenagem de alta velocidade: 0.982 |
| Torque de frenagem (N·m) | Câmara de ar em polegadas 100000(0.8MPa/24, pinça dupla em polegadas 25) |
| Modelos compatíveis | Guindaste todo-o-terreno com eixo 3 |
