
Sistemas de propulsión
Motor de excavadora WP10.5H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 228-294/310-400
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1720/1300-1500
- Norma de emisiones
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA, EU Stage V
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 10.5
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1253×883×1270
- Peso G kg
- 815
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/rpm) | Par/velocidad máxima (N·m/rpm) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10.5HG310E473 | 228/2000 | 1450/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | Excavadora 33-35t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG355E473 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | Excavadora 37-40t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG380E473 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | Excavadora 40-45t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG310E440 | 228/2300 | 1450/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Excavadora 33-35t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG355E440 | 260/2300 | 1600/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Excavadora 37-40t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG400E440 | 294/2300 | 1720/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Excavadora 40-45t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG336E300 | 247/2000 | 1470/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Excavadora 33-35t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG355E300 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Excavadora 37-40t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG380E300 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Excavadora 40-45t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG355E670 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | EU Stage Ⅴ, MAR-1 | DOC+DPF+SCR | Excavadora 33-35t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
| WP10.5HG380E670 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | EU Stage Ⅴ, MAR-1 | DOC+DPF+SCR | Excavadora 37-45t | 4 | excavadora | Cilindro 6 en línea, cuatro tiempos | Turboalimentado con intercooler |
