
Sistemas de propulsão
Motor de escavadeira WP10.5H
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 228-294/310-400
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 1720/1300-1500
- Norma de emissões
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA, EU Stage V
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 10.5
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1253×883×1270
- Peso G kg
- 815
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal (kW/rpm) | Torque/velocidade máximo (N·m/rpm) | Deslocamento (L) | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Objetivo | Tipo | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10.5HG310E473 | 228/2000 | 1450/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 33-35t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG355E473 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 37-40t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG380E473 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | Escavadeira 40-45t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG310E440 | 228/2300 | 1450/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Escavadeira 33-35t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG355E440 | 260/2300 | 1600/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Escavadeira 37-40t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG400E440 | 294/2300 | 1720/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | Escavadeira 40-45t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG336E300 | 247/2000 | 1470/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Escavadeira 33-35t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG355E300 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Escavadeira 37-40t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG380E300 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | Escavadeira 40-45t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG355E670 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | EU Stage Ⅴ, MAR-1 | DOC+DPF+SCR | Escavadeira 33-35t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
| WP10.5HG380E670 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | EU Stage Ⅴ, MAR-1 | DOC+DPF+SCR | Escavadeira 37-45t | 4 | escavadeira | Cilindro 6 em linha, quatro tempos | Turboalimentado com intercooler |
