
Powertrain
Excavator engine WP10.5H
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 228-294/310-400
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 1720/1300-1500
- Emission standard
- China Non-road Stage IV, EU Stage IIIA, EU Stage V
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 10.5
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1253×883×1270
- G weight kg
- 815
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N·m/rpm) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10.5HG310E473 | 228/2000 | 1450/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | 33-35t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG355E473 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | 37-40t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG380E473 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | DOC+DPF+SCR+ASC | 40-45t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG310E440 | 228/2300 | 1450/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | 33-35t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG355E440 | 260/2300 | 1600/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | 37-40t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG400E440 | 294/2300 | 1720/1300-1500 | 10.5L | China Non-road Stage IV, MAR-1 | EGR+DOC+DPF | 40-45t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG336E300 | 247/2000 | 1470/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | 33-35t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG355E300 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | 37-40t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG380E300 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | EU Stage ⅢA, MAR-1 | CR | 40-45t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG355E670 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 10.5L | EU Stage Ⅴ, MAR-1 | DOC+DPF+SCR | 33-35t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
| WP10.5HG380E670 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 10.5L | EU Stage Ⅴ, MAR-1 | DOC+DPF+SCR | 37-45t excavator | 4 | excavator | In-line 6 cylinder, four-stroke | Turbocharged and intercooled |
