
Sistemas de propulsión
Motor para tractocamión WP17T/H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 515-618/700-840
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 3750/1000-1400
- Norma de emisiones
- China VI
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 16.6
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1535×1242×724
- Peso G kg
- 1380
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal (kW/r/min) | Par/velocidad máxima (N·m/r/min) | Desplazamiento (L) | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Propósito | Tipo | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP17T700E62 | 515/1800 | 3200/850-1350 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP17T750E62 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP17T800E62 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP17T840E62 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP17H750E68 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP17H800E68 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
| WP17H840E68 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | para camiones | En línea | Turboalimentado con intercooler |
