
动力系统
牵引车用发动机WP17T/H
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 515-618/700-840
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 3750/1000-1400
- 排放标准
- 国六
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 16.6
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1535×1242×724
- G重量 kg
- 1380
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP17T700E62 | 515/1800 | 3200/850-1350 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17T750E62 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17T800E62 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17T840E62 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17H750E68 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17H800E68 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17H840E68 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
