
Powertrain
Tractor-truck engine WP17T/H
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 515-618/700-840
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 3750/1000-1400
- Emission standard
- China VI
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 16.6
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1535×1242×724
- G weight kg
- 1380
Model variants
| Model | Rated power/speed (kW/r/min) | Maximum torque/speed (N·m/r/min) | Displacement (L) | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Purpose | Type | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP17T700E62 | 515/1800 | 3200/850-1350 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP17T750E62 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP17T800E62 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP17T840E62 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP17H750E68 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP17H800E68 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
| WP17H840E68 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | China VI | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractor | 4 | for trucks | Inline | Turbocharged and intercooled |
