
Sistemas de propulsión
Motor de carretilla elevadora WP4.1
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 72-103/98-140
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 540/1600-1800
- Norma de emisiones
- La cuarta etapa fuera de carretera de China, sin emisiones
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 8
- Desplazamiento L
- 4.088
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 892×683×873
- Peso G kg
- 400
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G100A0 | 73/2200 | 450/1400-1600 | 4.088 | Sin requisito de emisiones especificado | bomba mecanica | Carretilla elevadora 3.5-4t | 2 | Sobrealimentar |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP4.1G98E310 | 72/2300 | 460/1400-1600 | 4.088 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | Carretilla elevadora 3.5-4t | 2 | Sobrealimentar |
| WP4.1G100E301 | 73.5/2300 | 400/1400-1600 | 4.088 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | Carretilla elevadora 3.5-4t | 2 | Sobrealimentar |
| WP4.1G140E301 | 103/2300 | 520/1600-1800 | 4.088 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | Carretilla elevadora 4-4.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP4.1G100E440 | 74/2200 | 420/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | EGR | Carretilla elevadora 3.5-4t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
| WP4.1G125E440 | 92/2200 | 500/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | EGR | Carretilla elevadora 4-4.5t | 2 | Turboalimentado con intercooler |
