
Sistemas de propulsão
Motor de empilhadeira WP4.1
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 72-103/98-140
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 540/1600-1800
- Norma de emissões
- Quarto estágio não rodoviário da China, sem emissões
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 4
- Número de válvulas
- 8
- Deslocamento L
- 4.088
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 892×683×873
- Peso G kg
- 400
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.1G100A0 | 73/2200 | 450/1400-1600 | 4.088 | Sem requisito de emissões especificado | bomba mecânica | Empilhadeira 3.5-4t | 2 | Sobrecarregar |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP4.1G98E310 | 72/2300 | 460/1400-1600 | 4.088 | Sem requisito de emissões especificado | CR | Empilhadeira 3.5-4t | 2 | Sobrecarregar |
| WP4.1G100E301 | 73.5/2300 | 400/1400-1600 | 4.088 | Sem requisito de emissões especificado | CR | Empilhadeira 3.5-4t | 2 | Sobrecarregar |
| WP4.1G140E301 | 103/2300 | 520/1600-1800 | 4.088 | Sem requisito de emissões especificado | CR | Empilhadeira 4-4.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP4.1G100E440 | 74/2200 | 420/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | EGR | Empilhadeira 3.5-4t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
| WP4.1G125E440 | 92/2200 | 500/1400-1600 | 4.088 | China Non-road Stage IV | EGR | Empilhadeira 4-4.5t | 2 | Turboalimentado com intercooler |
