
الطاقة والتوليد
محركات توليد الطاقة من سلسلة WP4.6N
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 110-148/148-198
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 942/1500
- معيار الانبعاثات
- المرحلتان الثالثة والرابعة من الطرق غير الطرقية في الصين
- سلسلة المنتجات
- WP4.6N
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- أسطوانة 4 في الخط، محرك رباعي الأشواط
- عدد الاسطوانات / عدد الصمامات
- 4/4
- حجم التجويف × السكتة الدماغية mm
- 108×125
- النزوح L
- 4.58
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- نسبة الضغط
- 16.9:1
- نظام الاحتراق
- السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا
- حجم المحرك (الطول X العرض X الارتفاع) mm
- 1154×692×1008
- الوزن G kg
- 480
الموديلات
| نموذج | النزوح (L) | عدد الصمامات في الاسطوانة الواحدة | الطاقة/السرعة شائعة الاستخدام (kWm/rpm) | الطاقة/السرعة الاحتياطية (kWm/rpm) | الطاقة المشتركة الموصى بها للوحدة (kWe) | الطاقة الاحتياطية الموصى بها للوحدة (kWe) | الطريق الفني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6ND120E310 | 4.58 | 4 | 110/1500 | 120/1500 | 90 | 100 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| WP4.6ND138E310 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 100 | 120 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| WP4.6ND148E310A | 4.58 | 4 | 135/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| WP4.6ND117E430 | 4.58 | 4 | 106/1500 | 117/1500 | 90 | 100 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| WP4.6ND125E430 | 4.58 | 4 | 115/1500 | 125/1500 | 100 | 110 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| WP4.6ND138E430 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 110 | 120 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
| WP4.6ND148E430 | 4.58 | 4 | 129/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | السكك الحديدية المشتركة ذات الجهد العالي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا |
