
Energía y generación
Motores de generación de energía de la serie WP4.6N
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 110-148/148-198
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 942/1500
- Norma de emisiones
- La tercera y cuarta etapas del camino no vial de China
- Serie de productos
- WP4.6N
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- Cilindro 4 en línea, motor de cuatro tiempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 4/4
- Diámetro × carrera mm
- 108×125
- Desplazamiento L
- 4.58
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Relación de compresión
- 16.9:1
- sistema de combustión
- Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente
- Tamaño del motor (largo X ancho X alto) mm
- 1154×692×1008
- Peso G kg
- 480
Variantes de modelo
| modelo | Desplazamiento (L) | Número de válvulas en un solo cilindro. | Potencia/velocidad de uso común (kWm/rpm) | Potencia/velocidad en espera (kWm/rpm) | Potencia común recomendada de la unidad (kWe) | Energía de respaldo de la unidad recomendada (kWe) | Ruta técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6ND120E310 | 4.58 | 4 | 110/1500 | 120/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP4.6ND138E310 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 100 | 120 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP4.6ND148E310A | 4.58 | 4 | 135/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP4.6ND117E430 | 4.58 | 4 | 106/1500 | 117/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP4.6ND125E430 | 4.58 | 4 | 115/1500 | 125/1500 | 100 | 110 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP4.6ND138E430 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 110 | 120 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
| WP4.6ND148E430 | 4.58 | 4 | 129/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente |
