
Energia e geração
Motores de geração de energia da série WP4.6N
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 110-148/148-198
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 942/1500
- Norma de emissões
- A terceira e quarta etapas do não-rodoviário da China
- Série de produtos
- WP4.6N
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Cilindro 4 em linha, motor de quatro tempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 4/4
- Diâmetro × curso mm
- 108×125
- Deslocamento L
- 4.58
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Taxa de compressão
- 16.9:1
- sistema de combustão
- Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente
- Tamanho do motor (comprimento X largura X altura) mm
- 1154×692×1008
- Peso G kg
- 480
Variantes de modelo
| Modelo | Deslocamento (L) | Número de válvulas em um único cilindro | Potência/velocidade comumente usada (kWm/rpm) | Potência/velocidade em espera (kWm/rpm) | Potência comum recomendada da unidade (kWe) | Energia de backup da unidade recomendada (kWe) | Rota técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP4.6ND120E310 | 4.58 | 4 | 110/1500 | 120/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP4.6ND138E310 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 100 | 120 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP4.6ND148E310A | 4.58 | 4 | 135/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP4.6ND117E430 | 4.58 | 4 | 106/1500 | 117/1500 | 90 | 100 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP4.6ND125E430 | 4.58 | 4 | 115/1500 | 125/1500 | 100 | 110 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP4.6ND138E430 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 110 | 120 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| WP4.6ND148E430 | 4.58 | 4 | 129/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
