
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie WP13
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 127×165
- Número de cilindros
- 6
- Desplazamiento L
- 11.596
- % de reserva de par
- 25-35
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.1
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 192
- Velocidad de ralentí r/min
- 650±50
- Ruido dB(A)
- ≤100
- Dirección de rotación del cigüeñal
- en el sentido de las agujas del reloj
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Bomba mecánica WP13 1587×896×1387; Bomba controlada electrónicamente WP13, sobrealimentador montado en el medio 1581×831×1383; Bomba controlada electrónicamente WP13, sobrealimentador trasero 1551×918×1071
- Peso neto kg
- Bomba mecánica WP13 1283; Bomba controlada electrónicamente WP13, sobrealimentador montado en el medio 1270; Bomba controlada electrónicamente WP13, sobrealimentador trasero 1180
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Método de suministro de combustible | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP13 | WP13C450-18 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C482-18 | Turboalimentado con intercooler | 354/482 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C408-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 300/408 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C450-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C500-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 368/500 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| WP13 | WP13C550-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 405/550 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| WP13 | WP13C550-21E220 | Turboalimentado con intercooler | 405/550 | 2100 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| WP13 | WP13Y450-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13Y500-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 368/500 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13Y550-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 405/550 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| WP13 | WP13Y600-21E220 | Turboalimentado con intercooler | 441/600 | 2100 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
