
Powertrain
WP13 series marine diesel engine
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- Four-stroke, water-cooled, in-line, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 127×165
- Number of cylinders
- 6
- Displacement L
- 11.596
- Torque reserve %
- 25-35
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.1
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 192
- Idle speed r/min
- 650±50
- Noise dB(A)
- ≤100
- Crankshaft rotation direction
- clockwise
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- WP13 mechanical pump 1587×896×1387; WP13 electronically controlled pump, mid-mounted supercharger 1581×831×1383; WP13 electronically controlled pump, rear-mounted supercharger 1551×918×1071
- Net weight kg
- WP13 mechanical pump 1283; WP13 electronically controlled pump, mid-mounted supercharger 1270; WP13 electronically controlled pump, rear-mounted supercharger 1180
Model variants
| Series | Model | Air intake method | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Fuel supply method | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP13 | WP13C450-18 | Turbocharged and intercooled | 330/450 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C482-18 | Turbocharged and intercooled | 354/482 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C408-15E220 | Turbocharged and intercooled | 300/408 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C450-18E220 | Turbocharged and intercooled | 330/450 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C500-18E220 | Turbocharged and intercooled | 368/500 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| WP13 | WP13C550-18E220 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| WP13 | WP13C550-21E220 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 2100 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| WP13 | WP13Y450-18E220 | Turbocharged and intercooled | 330/450 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13Y500-18E220 | Turbocharged and intercooled | 368/500 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13Y550-18E220 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| WP13 | WP13Y600-21E220 | Turbocharged and intercooled | 441/600 | 2100 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
