
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série WP13
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 127×165
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 11.596
- % de reserva de torque
- 25-35
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.1
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 192
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650±50
- Ruído dB(A)
- ≤100
- Sentido de rotação do virabrequim
- sentido horário
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Bomba mecânica WP13 1587×896×1387; Bomba WP13 controlada eletronicamente, superalimentador central 1581×831×1383; Bomba controlada eletronicamente WP13, superalimentador montado na parte traseira 1551×918×1071
- Peso líquido kg
- Bomba mecânica WP13 1283; Bomba WP13 controlada eletronicamente, superalimentador central 1270; Bomba controlada eletronicamente WP13, superalimentador montado na parte traseira 1180
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Método de fornecimento de combustível | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP13 | WP13C450-18 | Turboalimentado com intercooler | 330/450 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C482-18 | Turboalimentado com intercooler | 354/482 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C408-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 300/408 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C450-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 330/450 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13C500-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 368/500 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| WP13 | WP13C550-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 405/550 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| WP13 | WP13C550-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 405/550 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| WP13 | WP13Y450-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 330/450 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13Y500-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 368/500 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP13 | WP13Y550-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 405/550 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| WP13 | WP13Y600-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 441/600 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P3(MCD2) |
