
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série WP12
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 126×155
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 11.6
- % de reserva de torque
- 20-30
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.2
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 194
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650±50
- Ruído dB(A)
- ≤104.8
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Bomba mecânica WP12 1623×847×1385; Bomba controlada eletronicamente WP12 1683×928×1150
- Peso líquido kg
- Bomba mecânica WP12 1283 ; Bomba controlada eletronicamente WP12 1260
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Método de fornecimento de combustível | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12 | WP12C350-15 | Turboalimentado com intercooler | 258/350 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C400-18 | Turboalimentado com intercooler | 295/400 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C450-21 | Turboalimentado com intercooler | 330/450 | 2100 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C350-15E121 | Turboalimentado com intercooler | 258/350 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C400-18E121 | Turboalimentado com intercooler | 295/400 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C450-21E121 | Turboalimentado com intercooler | 330/450 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C500-21E121 | Turboalimentado com intercooler | 368/500 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| WP12 | WP12C550-21E121 | Turboalimentado com intercooler | 405/550 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
