
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie WP12
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 126×155
- Número de cilindros
- 6
- Desplazamiento L
- 11.6
- % de reserva de par
- 20-30
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.2
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 194
- Velocidad de ralentí r/min
- 650±50
- Ruido dB(A)
- ≤104.8
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Bomba mecánica WP12 1623×847×1385; Bomba controlada electrónicamente WP12 1683×928×1150
- Peso neto kg
- Bomba mecánica WP12 1283 ; Bomba controlada electrónicamente WP12 1260
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Método de suministro de combustible | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12 | WP12C350-15 | Turboalimentado con intercooler | 258/350 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C400-18 | Turboalimentado con intercooler | 295/400 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C450-21 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 2100 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C350-15E121 | Turboalimentado con intercooler | 258/350 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C400-18E121 | Turboalimentado con intercooler | 295/400 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C450-21E121 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 2100 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| WP12 | WP12C500-21E121 | Turboalimentado con intercooler | 368/500 | 2100 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| WP12 | WP12C550-21E121 | Turboalimentado con intercooler | 405/550 | 2100 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
