
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série WP10
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 126×130
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 9.7
- % de reserva de torque
- 20-35
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 200
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 600±50
- Ruído dB(A)
- ≤98
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 1512×869×992
- Peso líquido kg
- 1082
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10 | WP10C278-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 205/278 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C300-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 220/300 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C327-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 240/327 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C278-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 205/278 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C300-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 220/300 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C327-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 240/327 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C350-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 257/350 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C278-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 205/278 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C300-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 220/300 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C326-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 240/327 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C375-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 275/375 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP10 | WP10C395-22E220 | Turboalimentado com intercooler | 290/395 | 2200 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
