
أنظمة الدفع
محرك الديزل البحري من سلسلة WH20
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- اكتب
- رباعي الأشواط، مبرد بالماء، مستقيم، فائق الشحن ومبرد داخليًا
- تتحمل/السكتة الدماغية mm
- 200×300
- عدد الاسطوانات
- 6/8
- النزوح L
- 56.55/75.39
- معدل استهلاك الزيت g/kW·h
- ≤0.6
- الحد الأدنى لمعدل استهلاك الوقود g/kW·h
- 188
- سرعة الخمول r/min
- 400
- الضوضاء dB(A)
- ≤110
- اتجاه دوران العمود المرفقي
- عكس اتجاه عقارب الساعة (في مواجهة نهاية دولاب الموازنة)
- الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- اسطوانة 6: 3532×1365×2642؛ اسطوانة 8: 4132×1365×2642
- الوزن الصافي kg
- اسطوانة 6: 9500؛ اسطوانة 8: 11800
الموديلات
| سلسلة | نموذج | الطاقة (kW/Ps) | السرعة (r/min) | الطريق الفني | مستويات الانبعاثات | تصنيف الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH20 | 6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1 | 1066/1450 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1500-9A0 | 1103/1500 | 900 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1A0 | 1000/1360 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1A0 | 1066/1450 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A0 | 1118/1520 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A0 | 1200/1632 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1A0 | 1320/1795 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A1 | 1118/1520 | 1000 | مضخة السكك الحديدية المشتركة التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A1 | 1200/1632 | 1000 | مضخة السكك الحديدية المشتركة التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2040-9A0 | 1500/2040 | 900 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1A0 | 1470/2000 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1A0 | 1600/2176 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
