
Powertrain
WH20 series marine diesel engine
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- Four-stroke, water-cooled, in-line, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 200×300
- Number of cylinders
- 6/8
- Displacement L
- 56.55/75.39
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.6
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 188
- Idle speed r/min
- 400
- Noise dB(A)
- ≤110
- Crankshaft rotation direction
- Counterclockwise (facing the flywheel end)
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- 6 cylinder: 3532×1365×2642; 8 cylinder: 4132×1365×2642
- Net weight kg
- 6 cylinder: 9500; 8 cylinder: 11800
Model variants
| Series | Model | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Technical route | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH20 | 6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1 | 1066/1450 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1500-9A0 | 1103/1500 | 900 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1A0 | 1000/1360 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1A0 | 1066/1450 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A0 | 1118/1520 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A0 | 1200/1632 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1A0 | 1320/1795 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A1 | 1118/1520 | 1000 | Electronically controlled common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A1 | 1200/1632 | 1000 | Electronically controlled common rail pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2040-9A0 | 1500/2040 | 900 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1A0 | 1470/2000 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1A0 | 1600/2176 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
