
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série WH20
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 200×300
- Número de cilindros
- 6/8
- Deslocamento L
- 56.55/75.39
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.6
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 188
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 400
- Ruído dB(A)
- ≤110
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (voltado para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 6: 3532×1365×2642; Cilindro 8: 4132×1365×2642
- Peso líquido kg
- Cilindro 6: 9500; Cilindro 8: 11800
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH20 | 6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1 | 1066/1450 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1500-9A0 | 1103/1500 | 900 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1A0 | 1000/1360 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1A0 | 1066/1450 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A0 | 1118/1520 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A0 | 1200/1632 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1A0 | 1320/1795 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A1 | 1118/1520 | 1000 | Bomba common rail controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A1 | 1200/1632 | 1000 | Bomba common rail controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2040-9A0 | 1500/2040 | 900 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1A0 | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1A0 | 1600/2176 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
