
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie WH20
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 200×300
- Número de cilindros
- 6/8
- Desplazamiento L
- 56.55/75.39
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.6
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 188
- Velocidad de ralentí r/min
- 400
- Ruido dB(A)
- ≤110
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En sentido antihorario (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 6: 3532×1365×2642; Cilindro 8: 4132×1365×2642
- Peso neto kg
- Cilindro 6: 9500; Cilindro 8: 11800
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH20 | 6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1 | 1066/1450 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1500-9A0 | 1103/1500 | 900 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1A0 | 1000/1360 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1A0 | 1066/1450 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A0 | 1118/1520 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A0 | 1200/1632 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1A0 | 1320/1795 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A1 | 1118/1520 | 1000 | Bomba common rail controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A1 | 1200/1632 | 1000 | Bomba common rail controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2040-9A0 | 1500/2040 | 900 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1A0 | 1470/2000 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1A0 | 1600/2176 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
