
动力系统
WH20系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、直列、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 200×300
- 气缸数
- 6/8
- 排量 L
- 56.55/75.39
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.6
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 188
- 怠速 r/min
- 400
- 噪声 dB(A)
- ≤110
- 曲轴旋转方向
- 逆时针(面向飞轮端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 6缸:3532×1365×2642;8缸:4132×1365×2642
- 净重kg
- 6缸:9500;8缸:11800
具体型号
| 系列 | 型号 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH20 | 6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1 | 1066/1450 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC1850-1 | 1360/1850 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1500-9A0 | 1103/1500 | 900 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1360-1A0 | 1000/1360 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1450-1A0 | 1066/1450 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A0 | 1118/1520 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A0 | 1200/1632 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1795-1A0 | 1320/1795 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1520-1A1 | 1118/1520 | 1000 | 电控共轨泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 6WH20LC1632-1A1 | 1200/1632 | 1000 | 电控共轨泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2040-9A0 | 1500/2040 | 900 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2000-1A0 | 1470/2000 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| WH20 | 8WH20LC2176-1A0 | 1600/2176 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
