
أنظمة الدفع
محرك اللودر WP10H
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 170-230/230-313
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 1060-1600/1300-1500
- معيار الانبعاثات
- StageV، الهند BS V، الصين المرحلة الرابعة للطرق غير المعبدة، StageⅢB، StageⅢA
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 9.5
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1500×930×1892
- الوزن G kg
- 815±50
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10HG240E303 | 178/2000 | 1150/1200-1400 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG270E301 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E474C | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG275E472A | 202/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1400-1600 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP10HG230E673 | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | الهندBSⅤ | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | الهندBSⅤ | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | الهندBSⅤ | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | الهندBSⅤ | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | الهندBSⅤ | SCR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | الهندBSⅤ | SCR | 8t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 8t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP10HG220E473A | 162/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E474 | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP10HG240E471 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG270E471 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 8t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10HG260E473A | 192/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
