
أنظمة الدفع
محرك اللودر WP10
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- نطاق الطاقة kW/Ps
- 154-210/210-286
- أقصى سرعة لعزم الدوران N·m / r/min
- 950-1400/1400-1600
- معيار الانبعاثات
- StageⅢA، MAR 1، معفاة ولا توجد انبعاثات
- الوقود
- ديزل
- نوع المحرك
- خطي
- عدد الاسطوانات
- 6
- عدد الصمامات
- 4
- النزوح L
- 9.726
- طريقة سحب الهواء
- شحن توربيني مع تبريد بيني
- حجم المحرك (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- 1399×914×946
- الوزن G kg
- 850±50
الموديلات
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 1050/1300-1500 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G231E343 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1400-1600 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E342 | 192/2100 | 1300/1300-1500 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1400/1400-1600 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | لا توجد متطلبات انبعاثات محددة | CR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G220E303 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G250E302 | 188/2100 | 1200/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G270E301 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| نموذج | الطاقة/السرعة المقدرة | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | النزوح | معيار الانبعاثات | الطريق الفني | نماذج متوافقة | عدد الصمامات | طريقة سحب الهواء |
| WP10G220E301 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 7t | 4 | شحن توربيني مع تبريد بيني |
