
Powertrain
Loader engine WP10
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 154-210/210-286
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 950-1400/1400-1600
- Emission standard
- StageⅢA, MAR 1, exempted and no emission
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 9.726
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1399×914×946
- G weight kg
- 850±50
Model variants
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 1050/1300-1500 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G231E343 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1400-1600 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E342 | 192/2100 | 1300/1300-1500 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1400/1400-1600 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | No emission requirement specified | CR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G220E303 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G250E302 | 188/2100 | 1200/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G270E301 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP10G220E301 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
