
动力系统
装载机用发动机WP10
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 154-210/210-286
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 950-1400/1400-1600
- 排放标准
- StageⅢA、MAR 1、豁免无排放
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 9.726
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1399×914×946
- G重量 kg
- 850±50
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 1050/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G231E343 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E342 | 192/2100 | 1300/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1400/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E303 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G250E302 | 188/2100 | 1200/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G270E301 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10G220E301 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
