
Sistemas de propulsão
Motor da carregadeira WP10
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 154-210/210-286
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 950-1400/1400-1600
- Norma de emissões
- StageⅢA, MAR 1, isento e sem emissão
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Em linha
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Deslocamento L
- 9.726
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Tamanho do motor (comprimento × largura × altura) mm
- 1399×914×946
- Peso G kg
- 850±50
Variantes de modelo
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 1050/1300-1500 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G231E343 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1400-1600 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E342 | 192/2100 | 1300/1300-1500 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 7t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1400/1400-1600 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 7t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | Sem requisito de emissões especificado | CR | 7t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G220E303 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G250E302 | 188/2100 | 1200/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G270E301 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 7t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| Modelo | Potência/velocidade nominal | Torque/velocidade máximo | Deslocamento | Norma de emissões | Rota técnica | Modelos compatíveis | Número de válvulas | Método de entrada de ar |
| WP10G220E301 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 7t | 4 | Turboalimentado com intercooler |
