
Sistemas de propulsión
Motor de cargadora WP10
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 154-210/210-286
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 950-1400/1400-1600
- Norma de emisiones
- StageⅢA, MAR 1, exentos y sin emisiones
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 9.726
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1399×914×946
- Peso G kg
- 850±50
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 1050/1300-1500 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G231E343 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1400-1600 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E342 | 192/2100 | 1300/1300-1500 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1400/1400-1600 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | Sin requisito de emisiones especificado | CR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G220E303 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G250E302 | 188/2100 | 1200/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G270E301 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP10G220E301 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
