
Sistemas de propulsión
Motor de cargadora WP10H
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Rango de potencia kW/Ps
- 170-230/230-313
- Velocidad de par máxima N·m / r/min
- 1060-1600/1300-1500
- Norma de emisiones
- StageV, India BS V, China etapa cuatro fuera de carretera, StageⅢB, StageⅢA
- Combustible
- Diésel
- tipo de motor
- En línea
- Número de cilindros
- 6
- Número de válvulas
- 4
- Desplazamiento L
- 9.5
- Método de entrada de aire
- Turboalimentado con intercooler
- Tamaño del motor (largo × ancho × alto) mm
- 1500×930×1892
- Peso G kg
- 815±50
Variantes de modelo
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10HG240E303 | 178/2000 | 1150/1200-1400 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG270E301 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E474C | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG275E472A | 202/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1400-1600 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP10HG230E673 | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 8t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 8t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP10HG220E473A | 162/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E474 | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| modelo | Potencia/velocidad nominal | Par máximo/velocidad | Desplazamiento | Norma de emisiones | Ruta técnica | Modelos compatibles | Número de válvulas | Método de entrada de aire |
| WP10HG240E471 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 7t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG270E471 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 8t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
| WP10HG260E473A | 192/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turboalimentado con intercooler |
