
Powertrain
Loader engine WP10H
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Power range kW/Ps
- 170-230/230-313
- Maximum torque speed N·m / r/min
- 1060-1600/1300-1500
- Emission standard
- StageV, India BS V, China non-road stage four, StageⅢB, StageⅢA
- Fuel
- Diesel
- Engine type
- Inline
- Number of cylinders
- 6
- Number of valves
- 4
- Displacement L
- 9.5
- Air intake method
- Turbocharged and intercooled
- Engine size (length × width × height) mm
- 1500×930×1892
- G weight kg
- 815±50
Model variants
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10HG240E303 | 178/2000 | 1150/1200-1400 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG270E301 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E474C | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG275E472A | 202/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1400-1600 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP10HG230E673 | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | IndiaBSⅤ | SCR | 8t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 8t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP10HG220E473A | 162/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E474 | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 5t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| Model | Rated power/speed | Maximum torque/speed | Displacement | Emission standard | Technical route | Compatible models | Number of valves | Air intake method |
| WP10HG240E471 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 7t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG270E471 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 8t | 4 | Turbocharged and intercooled |
| WP10HG260E473A | 192/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | China Non-road Stage IV | SCR | 6t | 4 | Turbocharged and intercooled |
