
动力系统
装载机用发动机WP10H
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围 kW/Ps
- 170-230/230-313
- 最大扭矩转速 N·m / r/min
- 1060-1600/1300-1500
- 排放标准
- StageV、印度BS V、中国非道路四阶段、StageⅢB、StageⅢA
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- 直列
- 气缸数
- 6
- 气门数
- 4
- 排量 L
- 9.5
- 进气方式
- 增压中冷
- 发动机尺寸(长×宽×高) mm
- 1500×930×1892
- G重量 kg
- 815±50
具体型号
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP10HG240E303 | 178/2000 | 1150/1200-1400 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E301 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474C | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG275E472A | 202/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1400-1600 | 9.5 | StageⅢB | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG230E673 | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | 印度BSⅤ | SCR | 8t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG230E670 | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E670 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E670 | 199/2200 | 1260/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E671 | 210/2100 | 1400/1400-1600 | 9.5 | Stage V | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG313E672 | 230/2100 | 1600/1300-1500 | 9.5 | Stage V | SCR | 8t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG220E473A | 162/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E471A | 170/1800 | 1200/1200-1300 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474 | 170/2000 | 1060/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E474D | 170/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG230E476B | 170/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E473A | 182/2000 | 1260/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG245E471A | 182/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E472A | 192/2100 | 1260/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E471A | 192/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG275E471A | 202/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG286E471A | 210/2200 | 1400/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10HG240E471 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG270E471 | 199/2200 | 1260/1400-1600 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 8t | 4 | 增压中冷 |
| WP10HG260E473A | 192/2000 | 1200/1300-1500 | 9.5 | 中国非道路四阶段 | SCR | 6t | 4 | 增压中冷 |
