
Sistemas de propulsión
Motores marinos serie WP6
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 105×130
- Número de cilindros
- 6
- Desplazamiento L
- 6.8
- % de reserva de par
- 20-35
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.2
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 200
- Velocidad de ralentí r/min
- 650±30
- Ruido dB(A)
- ≤99
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- 1368×938×1030
- Peso neto kg
- 750
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6 | WP6C122-15 | Turboalimentado con intercooler | 90/122 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C140-23 | Turboalimentado con intercooler | 103/140 | 2300 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C142-18 | Turboalimentado con intercooler | 105/142 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C150-15 | Turboalimentado con intercooler | 110/150 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C156-21 | Turboalimentado con intercooler | 115/156 | 2100 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C163-23 | Turboalimentado con intercooler | 120/163 | 2300 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C165-18 | Turboalimentado con intercooler | 122/165 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C185-21 | Turboalimentado con intercooler | 136/185 | 2100 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C198-23 | Turboalimentado con intercooler | 145/198 | 2300 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C220-23 | Turboalimentado con intercooler | 162/220 | 2300 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C250-23 | Turboalimentado con intercooler | 168/250 | 2230 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C122-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 90/122 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C142-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 105/142 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C150-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 110/150 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C165-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 122/165 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C185-21E220 | Turboalimentado con intercooler | 136/185 | 2100 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C198-23E220 | Turboalimentado con intercooler | 145/198 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C220-23E220 | Turboalimentado con intercooler | 162/220 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C250-23E220 | Turboalimentado con intercooler | 168/250 | 2230 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
