
Powertrain
WP6 series marine engines
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- Four-stroke, water-cooled, in-line, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 105×130
- Number of cylinders
- 6
- Displacement L
- 6.8
- Torque reserve %
- 20-35
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.2
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 200
- Idle speed r/min
- 650±30
- Noise dB(A)
- ≤99
- Crankshaft rotation direction
- Clockwise (facing free end)
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- 1368×938×1030
- Net weight kg
- 750
Model variants
| Series | Model | Air intake method | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Technical route | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6 | WP6C122-15 | Turbocharged and intercooled | 90/122 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C140-23 | Turbocharged and intercooled | 103/140 | 2300 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C142-18 | Turbocharged and intercooled | 105/142 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C150-15 | Turbocharged and intercooled | 110/150 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C156-21 | Turbocharged and intercooled | 115/156 | 2100 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C163-23 | Turbocharged and intercooled | 120/163 | 2300 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C165-18 | Turbocharged and intercooled | 122/165 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C185-21 | Turbocharged and intercooled | 136/185 | 2100 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C198-23 | Turbocharged and intercooled | 145/198 | 2300 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C220-23 | Turbocharged and intercooled | 162/220 | 2300 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C250-23 | Turbocharged and intercooled | 168/250 | 2230 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C122-15E220 | Turbocharged and intercooled | 90/122 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C142-18E220 | Turbocharged and intercooled | 105/142 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C150-15E220 | Turbocharged and intercooled | 110/150 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C165-18E220 | Turbocharged and intercooled | 122/165 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C185-21E220 | Turbocharged and intercooled | 136/185 | 2100 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C198-23E220 | Turbocharged and intercooled | 145/198 | 2300 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C220-23E220 | Turbocharged and intercooled | 162/220 | 2300 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C250-23E220 | Turbocharged and intercooled | 168/250 | 2230 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
