
Sistemas de propulsão
Motores marítimos da série WP6
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 105×130
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 6.8
- % de reserva de torque
- 20-35
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.2
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 200
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650±30
- Ruído dB(A)
- ≤99
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 1368×938×1030
- Peso líquido kg
- 750
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP6 | WP6C122-15 | Turboalimentado com intercooler | 90/122 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C140-23 | Turboalimentado com intercooler | 103/140 | 2300 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C142-18 | Turboalimentado com intercooler | 105/142 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C150-15 | Turboalimentado com intercooler | 110/150 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C156-21 | Turboalimentado com intercooler | 115/156 | 2100 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C163-23 | Turboalimentado com intercooler | 120/163 | 2300 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C165-18 | Turboalimentado com intercooler | 122/165 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C185-21 | Turboalimentado com intercooler | 136/185 | 2100 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C198-23 | Turboalimentado com intercooler | 145/198 | 2300 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C220-23 | Turboalimentado com intercooler | 162/220 | 2300 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C250-23 | Turboalimentado com intercooler | 168/250 | 2230 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C122-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 90/122 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C142-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 105/142 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C150-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 110/150 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C165-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 122/165 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C185-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 136/185 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C198-23E220 | Turboalimentado com intercooler | 145/198 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C220-23E220 | Turboalimentado com intercooler | 162/220 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WP6 | WP6C250-23E220 | Turboalimentado com intercooler | 168/250 | 2230 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II, IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
