
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie WP7
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 108×136
- Número de cilindros
- 6
- Desplazamiento L
- 7.5
- % de reserva de par
- 20-35
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.13
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 193
- Velocidad de ralentí r/min
- 650±50
- Ruido dB(A)
- ≤97
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- 1368×938×1030
- Peso neto kg
- 950
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7 | WP7C150-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 110/150 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C190-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 140/190 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C240-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 176/240 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C268-18E220 | Turboalimentado con intercooler | 197/268 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C278-21E220 | Turboalimentado con intercooler | 205/278 | 2100 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C300-22.5E220 | Turboalimentado con intercooler | 220/300 | 2250 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
