
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série WP7
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 108×136
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 7.5
- % de reserva de torque
- 20-35
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.13
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 193
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650±50
- Ruído dB(A)
- ≤97
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 1368×938×1030
- Peso líquido kg
- 950
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7 | WP7C150-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 110/150 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C190-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 140/190 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C240-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 176/240 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C268-18E220 | Turboalimentado com intercooler | 197/268 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C278-21E220 | Turboalimentado com intercooler | 205/278 | 2100 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| WP7 | WP7C300-22.5E220 | Turboalimentado com intercooler | 220/300 | 2250 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
